FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


VICENTINI Paola
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
25854 15-08-1968 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2004 15 22 21 4 3 143 3 0 0 0 143 0 0 0 1 0 0 4 182 0 0 1 0 8 1 0 0 325
espandi 1998 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi 1997 28 76 65 13 21 323 19 0 2 0 385 0 3 0 6 0 2 29 397 0 2 0 1000 4 10 2 0 782
espandi 1996 27 68 64 12 16 250 13 2 1 0 313 0 1 0 2 0 1 19 284 0 4 0 1000 7 10 3 0 597
espandi 1995 42 117 104 12 20 192 18 2 0 0 212 0 8 0 4 0 1 25 229 0 7 0 1000 18 6 2 0 441
espandi 1994 34 94 88 13 21 239 18 2 1 0 284 0 6 0 0 0 0 21 239 0 0 0 0 19 6 3 0 523
espandi 1993 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1992 30 94 84 13 22 262 17 4 1 0 333 0 5 1 4 0 0 26 292 0 3 3 500 12 9 5 0 625
espandi 1991 40 132 118 23 40 339 34 4 2 0 407 0 7 0 6 1 1 47 376 0 8 5 615 11 20 6 0 783
espandi 1990 37 124 117 18 26 222 19 4 3 0 308 0 1 1 4 0 1 31 252 0 8 2 800 8 13 7 0 560
espandi 1988 30 78 72 9 15 208 11 1 2 1 319 0 3 1 2 0 0 17 227 0 2 0 1000 8 6 4 0 546
espandi 1987 23 42 39 3 8 205 8 0 0 0 205 0 1 0 1 0 0 9 225 1 1 1 500 14 6 0 0 430
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 319 853 777 120 192 247 160 19 12 1 306 0 36 3 30 1 6 228 279 1 35 12 745 110 87 32 0 585


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2004 15 73.2 80 12 2 979 1 4 7 7 500
espandi 1998 6 31 25 4 1 967 2 0 10 2 833
espandi 1997 27 158 139 16 1 994 2 4 5 4 556
espandi 1996 27 152 140 18 1 994 3 2 1 6 143
espandi 1995 42 288 348 32 4 990 10 3 7 8 467
espandi 1994 38 220 199 27 8 966 4 1 3 10 231
espandi 1993 7 50 44 1 0 1000 2 2 5 1 833
espandi 1992 32 200 211 26 6 975 4 6 17 10 630
espandi 1991 43 270 285 25 4 987 4 7 12 6 667
espandi 1990 38 274 273 48 10 970 6 6 11 9 550
espandi 1988 23 142.2 8 1 1 900 0 0 2 1 667
espandi 1987 18 78.1 32 5 3 925 1 2 10 1 909
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 316 1937.2 1784 215 41 980 39 37 90 65 581


A cura del Comitato Nazionale Classificatori